2013
| Date | Events |
|---|---|
| February 14 | Announcement of financial results for 2012 |
| March 26 | Annual general meeting of shareholders |
| March 27 | Year-end dividends payment |
| May 15 | Announcement of financial results for 1Q 2013 |
| Mid-August | Announcement of financial results for 2Q 2013 |
| Mid-September | Interim dividends payment |
| Mid-November | Announcement of financial results for 3Q 2013 |
* Dates are subject to change.
2012
| Date | Events |
|---|---|
| February 14 | Announcement of financial results for 2011 |
| March 27 | Annual general meeting of shareholders |
| March 28 | Year-end dividends payment |
| May 15 | Announcement of financial results for 1Q 2012 |
| August 14 | Announcement of financial results for 2Q 2012 |
| September 12 | Interim dividends payment |
| November 14 | Announcement of financial results for 3Q 2012 |
2011
| Date | Events |
|---|---|
| February 14 | Announcement of financial results for 2010 |
| March 25 | Annual general meeting of shareholders |
| March 28 | Year-end dividends payment |
| May 13 | Announcement of financial results for 1Q 2011 |
| August 12 | Announcement of financial results for 2Q 2011 |
| September 14 | Interim dividends payment |
| November 14 | Announcement of financial results for 3Q 2011 |






